| # | Mot-clé (langage client) | Volume mensuel estimé | CPC estimé | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sérum sans résidu gras | 2 400 / mois | 0,85 € | Exact |
| 2 | huile sèche légère bio | 1 900 / mois | 0,72 € | Expression |
| 3 | soin hydratant sans parfum peau sensible | 1 650 / mois | 0,98 € | Exact |
| 4 | gel douche texture légère | 1 350 / mois | 0,61 € | Expression |
| 5 | cosmétique bio rechargeable écologique | 1 100 / mois | 0,55 € | Large |
| 6 | alternative aroma-zone moins huileux | 900 / mois | 0,47 € | Exact |
| 7 | soin corps longue durée pas collant | 820 / mois | 0,79 € | Expression |
| 8 | shampoo sans sulfate sans parfum bio | 750 / mois | 0,92 € | Exact |
| 9 | crème hydratante absorption rapide bio | 680 / mois | 0,88 € | Expression |
| 10 | soin naturel peau atopique sans allergie | 590 / mois | 1,05 € | Exact |
Chaque mois, recevez les mêmes insights ultra-détaillés sur les avis de vos vrais concurrents. Frustrations, opportunités, signaux prédictifs — tout ce qu'il faut pour avoir une longueur d'avance.